Hydraulikaggregate und Zubehör
Hydrdraulikpumpen
Hydraulikmotore
Sunfab
Hydraulikzylinder
Wegeventile
Druckventile
Stromsteuerventile
Zubehör für Hydraulikanlagen
 
  Home
   
  Firmenprofil
  Service & Reparatur
  Planung
   
  Hydraulikzylinder
*   Standardzylinder
*   Zylinderbauteile
*   Teleskopzylinder
*   Sonderanfertigungen
  Hydraulikpumpen
  Hydraulikmotore
  Sunfab Produkte
  Stromventile
  Wegeventile
  Druckventile
  Hydraulik-Aggregate
  Hydraulik-Zubehör
   
  PDF-Produktinfos
   
  Kontakt / Impressum
   
  Anfahrt
   
   
   
   
   
   
   
  Standard-Hydraulikzylinder
  einfach und doppelt wirkend bis max. 250 bar
  Kolben Ø von 25 - 250 mm - CK45 - hartverchromt - 25 µ
  Hublängen 50 - 1000 mm    -   Zylinderrohre aus ST37 / ST52
  Dichtungen aus NBR - Betriebstemperatur -40° bis +110°
    einfach und doppelt wirkende StandardzylinderZylinder mit Schwenkzapfen und Gabelkopf
   
   
   
   
   
   
     
     
  PDF Detailinformation Standard-Hydraulikzylinder als PDF-Datei
     
     
     
     

Maßtabelle für Standard-Hydraulikzylinder

Unsere Standard-Hydraulikzylinder liegen ständig auf Lager
Standardzylinder
                 
Artikel
Nr.
DK/dS Hub
[mm]
DA
[mm]
LE
[mm]
LZ
[mm]
C
[mm]
G kg
350075 25 / 16 50 35 135 118 17 1/4"  
350079 100 185 168
350080 150 235 218
350082 200 285 268
350085 32 / 20 50 42 155 139 16 1/4"  
350086 100 205 189
350087 150 255 239
350088 200 305 289
350089 250 355 339
350090 300 405 389
350095 400 505 489
350096 500 605 589
350200 40 / 20 100 50 230 208 22 1/4"  
350205 150 280 258
350210 200 330 308
350215 250 380 358
350220 300 430 408
350225 350 480 458
350230 400 530 508
350235 450 580 558
350240 500 630 608
350305 40 / 25 150 50 280 258 22 1/4"  
350310 200 330 308
350315 250 380 358
350320 300 430 408
350325 350 480 458
350330 400 530 508
350335 450 580 558
350340 500 630 608
350345 550 680 658
350350 600 730 708
350400 50 / 25 100 60 240 218 22 3/8"  
350405 150 290 268
350410 200 340 318
350415 250 390 368
350420 300 440 418
350425 350 490 468
350430 400 540 518
350435 450 590 568
350440 500 640 618
350445 550 690 668
350450 600 740 718
350470 800 940 918
350475 1000 1140 1118
 
Standardzylinder_2
Artikel
Nr.
DK/dS Hub
[mm]
DA
[mm]
LE
[mm]
LZ
[mm]
C
[mm]
G kg
350508 50 / 30 150 60 290 268 22 3/8" 4,1
350510 200 340 318 4,7
350515 250 390 368 5,3
350520 300 440 418 6,0
350525 350 490 468 6,5
350530 400 540 518 7,2
350535 450 590 568 7,8
350540 500 640 618 8,4
350545 550 690 668 9,0
350550 600 740 718 9,6
350570 800 940 918 12,1
350573 1000 1140 1118 14,6
350606 60 / 30 100 70 260 237 23 3/8" 4,8
350608 150 310 287 5,5
350610 200 360 337 6,2
350615 250 410 387 6,9
350620 300 460 437 7,5
350625 350 510 487 8,2
350630 400 560 537 8,9
350635 450 610 587 9,5
350640 500 660 637 10,2
350645 550 710 687 10,8
350650 600 760 737 11,6
350670 800 960 937 14,2
350690 1000 1160 1137 17,0
350705 60 / 35 100 70 260 237 23 3/8" 5,1
350708 150 310 287 5,8
350710 200 360 337 6,6
350715 250 410 387 7,4
350720 300 460 437 8,1
350725 350 510 487 8,9
350730 400 560 537 9,7
350735 450 610 587 10,4
350740 500 660 637 11,2
350745 550 710 687 12,0
350750 600 760 737 12,8
350770 800 960 937 15,8
350790 1000 1160 1137 18,9
 
Standardzylinder_3
Artikel
Nr.
DK/dS Hub
[mm]
DA
[mm]
LE
[mm]
LZ
[mm]
C
[mm]
G kg
351110 70 / 40 200 80 360 360 23 3/8" 8,3
351115 250 410 410 9,3
351120 300 460 460 10,2
351125 350 510 510 11,2
351130 400 560 560 12,8
351135 450 610 610 13,11
351140 500 660 660 14,01
351145 550 710 710 15,1
351150 600 760 760 16,0
351170 800 960 960 19,7
351180 1000 1160 1160 23,5
351210

80 / 40

200 92 380 380 25 1/2" 11,1
351215 250 430 430 12,2
351220 300 480 480 13,3
351230 400 580 580 15,6
351240 500 680 680 17,8
351250 600 780 780 20,0
351270 800 980 980 24,5
351280 1000 1180 1180 28,9
351310 80 / 50 200 92 380 380 25 1/2" 12,3
351315 250 430 430 13,7
351320 300 480 480 15,1
351330 400 580 580 17,9
351340 500 680 680 20,7
351350 600 780 780 24,0
351370 800 980 980 29,5
351380 1000 1180 1180 35,0
351410 100 / 50 200 115 410 410 25 1/2" 19,5
351415 250 460 460 21,5
351420 300 510 510 23,0
351430 400 610 610 26,5
351440 500 710 710 30,0
351450 600 810 810 33,5
351470 800 1010 1010 40,5
351480 1000 1210 1210 47,5
351510 100 / 60   115 510 485 25 1/2" 25,5
351515   610 585 29,5
351520   710 685 33,5
351525   810 785 37,5
351535   1010 985 46,0
351545   1210 1185 54,5
HYDRO-CARDAN   Heid-Werkstrasse 13, 2000 Stockerau   +43 2266 / 67516-0   office@hydro-cardan.at